347期 本期買(mǎi)特平 : 【2尾】開(kāi) ?? 準(zhǔn)
345期 本期買(mǎi)特平 : 【4尾】開(kāi) 45 48 44 38 34 30 + 46 準(zhǔn)
343期 本期買(mǎi)特平 : 【8尾】開(kāi) 08 47 20 27 02 35 + 45 準(zhǔn)
342期 本期買(mǎi)特平 : 【9尾】開(kāi) 29 33 23 16 48 35 + 49 準(zhǔn)
340期 本期買(mǎi)特平 : 【8尾】開(kāi) 08 38 30 45 09 42 + 47 準(zhǔn)
339期 本期買(mǎi)特平 : 【8尾】開(kāi) 25 41 40 42 29 15 + 38 準(zhǔn)
337期 本期買(mǎi)特平 : 【2尾】開(kāi) 04 32 29 45 36 23 + 48 準(zhǔn)
336期 本期買(mǎi)特平 : 【0尾】開(kāi) 32 39 33 36 40 15 + 05 準(zhǔn)
335期 本期買(mǎi)特平 : 【0尾】開(kāi) 05 42 49 10 40 36 + 34 準(zhǔn)
334期 本期買(mǎi)特平 : 【2尾】開(kāi) 10 02 39 36 47 42 + 46 準(zhǔn)
333期 本期買(mǎi)特平 : 【9尾】開(kāi) 37 49 05 11 19 06 + 04 準(zhǔn)
332期 本期買(mǎi)特平 : 【0尾】開(kāi) 05 35 44 49 40 11 + 32 準(zhǔn)
331期 本期買(mǎi)特平 : 【7尾】開(kāi) 04 17 03 20 05 19 + 06 準(zhǔn)
330期 本期買(mǎi)特平 : 【8尾】開(kāi) 36 31 42 48 41 02 + 11 準(zhǔn)
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!